Решаем вместе
Хочется, чтобы библиотека стала лучше? Сообщите, какие нужны изменения и получите ответ о решении

«

»

«Большой этнографический диктант–2023»

«Народов много – страна одна!» – под таким лозунгом с 3 по 8 ноября прошла VIII Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант».

Жители Вятскополянского района активно поддержали данную акцию. В Вятскополянской районной библиотеке, Сосновской городской библиотеке-филиале №1, Сосновской городской библиотеке-филиале №2, Краснополянской городской библиотеке-филиале, Гремячевской, Омгинской, Среднешунской и Старопинигерской сельских библиотеках-филиалах собрались любители этнографии и просто желающие проверить свои знания. В тестировании приняли участие представители администрации Вятскополянского района, администраций поселений, библиотекари, работники детских садов и школ, учащиеся, работники ФАПов.

За 45 минут все участники должны были ответить на вопросы: участники в возрасте до 16 лет – на 20 общефедеральных вопросов; участники старше 16 лет – на 30 вопросов (20 – общих для всех и 10 – о Кировской области).

Всего на организованных площадках приняло участие 119 человек в возрасте от 12 до 80 лет.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Средний балл, полученный участниками диктанта за выполнение всех заданий – 71.

Выписки из протоколов площадок:

Вятскополянская районная библиотека

Идентификационный номер (18.001.001) Количество баллов (от 0 до 100)
1 43.011.001 97
2 43.011.002 60
3 43.011.003 50
4 43.011.004 97
5 43.011.005 100
6 43.011.006 88
7 43.011.007 91
8 43.011.008 67
9 43.011.009 63
10 43.011.010 83
11 43.011.011 50
12 43.011.012 87
13 43.011.013 90
14 43.011.014 55
15 43.011.015 90
16 43.011.016 47
17 43.011.017 84
18 43.011.018 55
19 43.011.019 42

Сосновская городская библиотека-филиал №1

Идентификационный номер (18.001.001) Количество баллов (от 0 до 100)
1 43.013.001 21
2 43.013.002 49
3 43.013.003 85
4 43.013.004 88
5 43.013.005 91
6 43.013.006 94
7 43.013.007 91
8 43.013.008 42
9 43.013.009 95
10 43.013.010 100
11 43.013.011 50
12 43.013.012 40
13 43.013.013 80
14 43.013.014 50
15 43.013.015 50
16 43.013.016 50
17 43.013.017 45
18 43.013.018 85
19 43.013.019 100
20 43.013.020 100

Сосновская городская библиотека-филиал №2

Идентификационный номер (18.001.001) Количество баллов (от 0 до 100)
1 43.016.001 90
2 43.016.002 90
3 43.016.003 83
4 43.016.004 83
5 43.016.005 49
6 43.016.006 46
7 43.016.007 43
8 43.016.008 45
9 43.016.009 47
10 43.016.010 75
11 43.016.011 70
12 43.016.012 65
13 43.016.013 65
14 43.016.014 26
15 43.016.015 72
16 43.016.016 53
17 43.016.017 56
18 43.016.018 80

Краснополянская городская библиотека-филиал

Идентификационный номер (18.01.001) Количество баллов (от 0 до 100)
1 43.014.001 77
2 43.014.002 54
3 43.014.003 62
4 43.014.004 100
5 43.014.005 84
6 43.014.006 53
7 43.014.007 58
8 43.014.008 68
9 43.014.009 62
10 43.014.010 57
11 43.014.011 66
12 43.014.012 59
13 43.014.013 68
14 43.014.014 64
15 43.014.015 50
16 43.014.016 65
17 43.014.017 65

Гремячевская сельская библиотека-филиал

Идентификационный номер (18.01.001) Количество баллов (от 0 до 100)
1 43.012.001 100
2 43.012.002 77
3 43.012.003 85
4 43.012.004 75
5 43.012.005 82
6 43.012.006 82
7 43.012.007 86
8 43.012.008 91
9 43.012.009 75
10 43.012.010 87
11 43.012.011 82
12 43.012.012 88
13 43.012.013 78
14 43.12.014 82
15 43.12.015 96

Омгинская сельская библиотека-филиал

Идентификационный номер (18.01.001) Количество баллов (от 0 до 100)
1 43.015.001 41
2 43.015.002 79
3 43.015.003 55
4 43.015.004 80
5 43.015.005 80
6 43.015.006 68
7 43.015.007 45
8 43.015.008 55
9 43.015.009 45
10 43.015.010 50
11 43.015.011 50
12 43.015.012 50
13 43.015.013 55
14 43.015.014 79

Среднешунская сельская библиотека-филиал

Идентификационный номер (18.01.001) Количество баллов (от 0 до 100)
1 43.017.001 76
2 43.017.002 75
3 43.017.003 74
4 43.017.004 72
5 43.017.005 72
6 43.017.006 74

Старопинигерская сельская библиотека-филиал

Идентификационный номер (18.01.001) Количество баллов (от 0 до 100)
1 43.019.001 96
2 43.019.002 70
3 43.019.003 97
4 43.019.004 96
5 43.019.005 91
6 43.019.006 90
7 43.019.007 87
8 43.019.008 86
9 43.019.009 82
10 43.019.010 84

Вопросы о Кировской области

Правильные ответы на вопросы о Кировской области

Вопросы детские до 16 лет

Правильные ответы на вопросы детские до 16 лет

Год семьи 2024